A tabela da Premier League 2026/2027 foi atualizada até o dia 20 de setembro de 2026, conforme segue:
| LUGAR | EQUIPA | PTS | J | V | E | D | GM:GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Manchester City | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:5 | +8 |
| 2.º | Arsenal | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:4 | +4 |
| 3.º | Brighton | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16:5 | +11 |
| 4.º | Brentford | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:4 | +6 |
| 5.º | Leeds | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:3 | +4 |
| 6.º | Liverpool | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:4 | +3 |
| 7.º | Everton | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:3 | +3 |
| 8.º | Hull | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | +2 |
| 9.º | Newcastle | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:9 | 0 |
| 10.º | Chelsea | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:12 | -2 |
| 11.º | Ipswich | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:11 | -4 |
| 12.º | Manchester Utd | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:8 | 0 |
| 13.º | Nottingham | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 |
| 14.º | Sunderland | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | -4 |
| 15.º | Crystal Palace | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:11 | -5 |
| 16.º | Aston Villa | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | -5 |
| 17.º | Bournemouth | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:8 | -2 |
| 18.º | Coventry | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:10 | -9 |
| 19.º | Fulham | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:8 | -3 |
| 20.º | Tottenham | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:8 | -6 |
Os quatro primeiros classificados têm acesso direto à UEFA Champions League, enquanto o 5.º classificado se garante na UEFA Europa League. Os times que ocupam as posições 18.º, 19.º e 20.º são automaticamente rebaixados.
Vale lembrar que a distribuição de vagas para as competições europeias pode sofrer alterações conforme o desenrolar da temporada.



